Спеціальність: Культорологія
Галузь знань 03 Гуманітарні науки
Спеціальність: 034 Культурологія
Бакалаври-культурологи (галузь знань 0201 «Культура», напрям підготовки 6.020101 «Культурологія»). Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи (за ДК 003:2010: Таблиця 1.2. Код КП): 2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу; 2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання); 2352 Інспектор середніх спеціальних та професійно-технічних навчальних закладів; 2359.1 Молодший науковий співробітник в інших галузях навчання; 2455 Методист культурно-освітнього закладу; 3436.1 Референт; 3436.2 Помічник керівника виробничого підрозділу; 3340 Лаборант (освіта). Назви первинних посад визначаються згідно з галузевими нормативними документами або штатними розкладами підприємств галузі(ей) з урахуванням принципів формування назв посад, що викладені у Державному класифікаторі професій ДК 003-2010.
Бакалавр культурології може обіймати посади, які орієнтовані переважно на вирішення стереотипних задач, та може бути залучений до вирішення професійних завдань у сфері практики науково-дослідницької, освітньої, культурно-освітньої та виховної роботи.
Освітньо-професійні програми
1-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит | |
| 16 | – | 16 | 1:1 | Залік | |
| 16 | – | 32 | 1:2 | Немає | |
| Всесвітня історія | 24 | – | 24 | 1,5:1,5 | Залік |
| Вступ в культурологію | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Історія світової культури | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Історія української культури | – | – | 16 | 0:1 | Немає |
| Релігієзнавство | 16 | – | – | 1:0 | Немає |
2-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| – | – | 32 | 0:2 | Іспит | |
| Всесвітня історія | 24 | – | 24 | 1,5:1,5 | Іспит |
| Історія світової культури | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Історія української культури | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Релігієзнавство | – | – | 16 | 0:1 | Іспит |
| Філософія (філософський ф-ет, 034 – Культурологія) | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
3-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 16 | 1:1 | Залік | |
| Історія української культури | – | – | 16 | 0:1 | Іспит |
| Історія філософії | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Міфологія | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
4-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 16 | 1:1 | Залік | |
| Історія філософії | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Міфологія | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Навчальна (інституційна) практика | – | – | 90 | 0:5,6 | Диф. залік |
5-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 32 | 1:2 | Залік | |
| 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит | |
| 32 | – | 16 | 2:1 | Залік | |
| Буддизм: релігійний та культурний виміри | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Естетика | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
| Етика | 16 | – | 16 | 1:1 | Немає |
| – | – | – | 0:0 | Залік |
6-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | – | 32 | 1:2 | Залік | |
| 16 | – | 16 | 1:1 | Залік | |
| 32 | – | – | 2:0 | Іспит | |
| Екологічна культура | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Естетика | 16 | – | 32 | 1:2 | Іспит |
| Етика | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| КА | 16 | – | 16 | 1:1 | Іспит |
| Навчальна (музейна) практика | – | – | 90 | 0:5,6 | Диф. залік |
| Філософська антропологія | 36 | – | 36 | 2,3:2,3 | Іспит |
7-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Історія української філософії | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
| Культурний менеджмент | – | – | – | 0:0 | Іспит |
| Прикладна етика | 24 | – | 24 | 1,5:1,5 | Іспит |
| Символ і символізм в культурі | – | – | 90 | 0:5,6 | Іспит |
| Соціальна філософія (культурологи) | 32 | – | 32 | 2:2 | Іспит |
8-й семестр
| Предмет | Лекцій | Лаб. | Практ. | На тиждень | Звітність |
|---|---|---|---|---|---|
| Виробнича: проєктна практика 4 курс | 16 | – | 16 | 1:1 | Залік |
| Медіакомунікації та інформаційна культура | – | – | 22 | 0:1,4 | Залік |
| Теорія політики | 22 | – | 11 | 1,4:0,7 | Іспит |
Пропозиції, рекомендації та зауваження до ОПП 034 Культурологія прохання надсилати на електронні пошти:
oksana.darmoriz@lnu.edu.ua, ma